Сколько стоит тонна овса: средняя цена по России за сентябрь 2026 — 7 638 ₽/т (-17,5% за месяц). Цены по регионам и динамика — данные Росстата.
Данные Росстата за сентябрь 2026 · обновлено 13.11.2026
Средняя цена овса по России за сентябрь 2026 — 7 638 ₽/т, -17,5% к прошлому месяцу, -21,6% за год.
| Культура | ₽/т | За месяц | За год |
|---|---|---|---|
| Овёс | 7 638 | -17,5% | -21,6% |
| Регион | Цена, ₽/т | Период |
|---|---|---|
| Иркутская область | 14 902 | сентябрь 2026 |
| Приморский край | 13 943 | сентябрь 2026 |
| Брянская область | 13 624 | сентябрь 2026 |
| Ивановская область | 12 739 | июль 2026 |
| Республика Татарстан | 11 081 | август 2026 |
| Амурская область | 10 729 | сентябрь 2026 |
| Томская область | 9 770 | август 2026 |
| Ставропольский край | 9 700 | август 2026 |
| Республика Башкортостан | 9 271 | сентябрь 2026 |
| Свердловская область | 9 201 | сентябрь 2026 |
| Республика Марий Эл | 9 200 | июль 2026 |
| Пензенская область | 9 116 | июль 2026 |
| Тюменская область | 8 936 | сентябрь 2026 |
| Красноярский край | 8 505 | сентябрь 2026 |
| Орловская область | 8 462 | июль 2026 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 8 142 | сентябрь 2026 |
| Рязанская область | 7 288 | сентябрь 2026 |
| Алтайский край | 6 770 | сентябрь 2026 |
| Кировская область | 6 520 | сентябрь 2026 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 6 368 | сентябрь 2026 |
| Новосибирская область | 5 956 | сентябрь 2026 |
| Регион | Цена, ₽/т | Период |
|---|---|---|
| Дальневосточный федеральный округ | 12 687 | сентябрь 2026 |
| Южный федеральный округ | 11 407 | сентябрь 2026 |
| Северо-Западный федеральный округ | 10 664 | июль 2026 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 9 724 | август 2026 |
| Уральский федеральный округ | 8 947 | сентябрь 2026 |
| Центральный федеральный округ | 8 277 | сентябрь 2026 |
| Приволжский федеральный округ | 7 615 | сентябрь 2026 |
| Сибирский федеральный округ | 6 530 | сентябрь 2026 |
| Месяц | Цена, ₽/т |
|---|---|
| сентябрь 2026 | 7 638 |
| август 2026 | 9 254 |
| июль 2026 | 9 663 |
| июнь 2026 | 10 136 |
| май 2026 | 9 157 |
| апрель 2026 | 9 316 |
| март 2026 | 9 721 |
| февраль 2026 | 8 927 |
| январь 2026 | 9 934 |
| декабрь 2025 | 10 438 |
| ноябрь 2025 | 10 078 |
| октябрь 2025 | 9 501 |
Источник — Росстат, ЕМИСС: средние цены производителей сельхозпродукции, реализованной сельхозорганизациями, в рублях за тонну без НДС и доставки. Данные публикуются ежемесячно с задержкой — это не биржевые и не дневные котировки: цена конкретной партии зависит от качества, объёма, базиса и условий сделки.
По данным Росстата, средняя цена производителей овса по России за сентябрь 2026 — 7 638 ₽ за тонну без НДС и доставки.
За сентябрь 2026 среди регионов с данными Росстата самая высокая средняя цена — Иркутская область (14 902 ₽/т), самая низкая — Новосибирская область (5 956 ₽/т).
Росстат публикует среднюю цену реализации сельхозорганизаций за месяц без НДС и доставки. Цена конкретной партии зависит от качества, объёма, базиса поставки, сроков оплаты и текущего рынка.
Объявления о продаже и покупке · Заявки покупателей · Все цены
Цена пшеницы · Цена ячменя · Цена кукурузы · Цена подсолнечника · Цена сои · Цена рапса · Цена ржи · Цена гороха · Цена гречихи