Сколько стоит тонна подсолнечника: средняя цена по России за сентябрь 2026 — 31 785 ₽/т (-17,6% за месяц). Цены по регионам и динамика — данные Росстата.
Данные Росстата за сентябрь 2026 · обновлено 13.11.2026
Средняя цена подсолнечника по России за сентябрь 2026 — 31 785 ₽/т, -17,6% к прошлому месяцу, -18,8% за год.
| Культура | ₽/т | За месяц | За год |
|---|---|---|---|
| Подсолнечник | 31 785 | -17,6% | -18,8% |
| Регион | Цена, ₽/т | Период |
|---|---|---|
| Тамбовская область | 42 562 | август 2026 |
| Пензенская область | 41 894 | август 2026 |
| Оренбургская область | 41 104 | август 2026 |
| Волгоградская область | 39 525 | июль 2026 |
| Ульяновская область | 38 730 | август 2026 |
| Воронежская область | 37 497 | сентябрь 2026 |
| Республика Башкортостан | 36 557 | сентябрь 2026 |
| Саратовская область | 36 436 | сентябрь 2026 |
| Республика Татарстан | 36 350 | июль 2026 |
| Алтайский край | 35 009 | сентябрь 2026 |
| Белгородская область | 34 480 | август 2026 |
| Липецкая область | 34 317 | июль 2026 |
| Орловская область | 34 006 | июль 2026 |
| Самарская область | 33 585 | сентябрь 2026 |
| Новосибирская область | 33 309 | июль 2026 |
| Ростовская область | 29 491 | сентябрь 2026 |
| Краснодарский край | 28 332 | сентябрь 2026 |
| Регион | Цена, ₽/т | Период |
|---|---|---|
| Приволжский федеральный округ | 36 357 | сентябрь 2026 |
| Сибирский федеральный округ | 35 028 | сентябрь 2026 |
| Центральный федеральный округ | 34 797 | сентябрь 2026 |
| Уральский федеральный округ | 34 004 | июль 2026 |
| Южный федеральный округ | 29 192 | сентябрь 2026 |
| Месяц | Цена, ₽/т |
|---|---|
| сентябрь 2026 | 31 785 |
| август 2026 | 38 564 |
| июль 2026 | 37 827 |
| июнь 2026 | 37 951 |
| май 2026 | 36 109 |
| апрель 2026 | 34 787 |
| март 2026 | 34 464 |
| февраль 2026 | 34 043 |
| январь 2026 | 35 098 |
| декабрь 2025 | 33 639 |
| ноябрь 2025 | 33 928 |
| октябрь 2025 | 34 786 |
Источник — Росстат, ЕМИСС: средние цены производителей сельхозпродукции, реализованной сельхозорганизациями, в рублях за тонну без НДС и доставки. Данные публикуются ежемесячно с задержкой — это не биржевые и не дневные котировки: цена конкретной партии зависит от качества, объёма, базиса и условий сделки.
По данным Росстата, средняя цена производителей подсолнечника по России за сентябрь 2026 — 31 785 ₽ за тонну без НДС и доставки.
За сентябрь 2026 среди регионов с данными Росстата самая высокая средняя цена — Воронежская область (37 497 ₽/т), самая низкая — Краснодарский край (28 332 ₽/т).
Росстат публикует среднюю цену реализации сельхозорганизаций за месяц без НДС и доставки. Цена конкретной партии зависит от качества, объёма, базиса поставки, сроков оплаты и текущего рынка.
Объявления о продаже и покупке · Заявки покупателей · Все цены
Цена пшеницы · Цена ячменя · Цена кукурузы · Цена сои · Цена рапса · Цена ржи · Цена овса · Цена гороха · Цена гречихи