Сколько стоит тонна пшеницы 3 кл.: средняя цена по России за сентябрь 2026 — 10 941 ₽/т (-13,5% за месяц). Цены по регионам и динамика — данные Росстата.
Данные Росстата за сентябрь 2026 · обновлено 13.11.2026
Средняя цена пшеницы по России за сентябрь 2026 — 10 941 ₽/т, -13,5% к прошлому месяцу, -16% за год.
| Культура | ₽/т | За месяц | За год |
|---|---|---|---|
| Пшеница 3 кл. | 10 941 | -13,5% | -16% |
| Пшеница 4 кл. | 10 123 | -16,8% | -23,3% |
| Регион | 3 кл., ₽/т | 4 кл., ₽/т | Период |
|---|---|---|---|
| Пензенская область | 16 650 | 9 279 | август 2026, сентябрь 2026 |
| Псковская область | 15 003 | — | август 2026 |
| Забайкальский край | 14 933 | — | сентябрь 2026 |
| Калининградская область | 13 662 | — | сентябрь 2026 |
| Владимирская область | 13 408 | — | июль 2026 |
| Иркутская область | 13 401 | — | сентябрь 2026 |
| Курганская область | 13 326 | 11 246 | август 2026 |
| Тюменская область | 12 878 | 14 416 | сентябрь 2026 |
| Томская область | 12 771 | 12 231 | сентябрь 2026 |
| Челябинская область | 12 680 | — | сентябрь 2026 |
| Рязанская область | 12 605 | 9 029 | сентябрь 2026 |
| Краснодарский край | 12 582 | 13 247 | сентябрь 2026 |
| Нижегородская область | 12 548 | 9 922 | июль 2026, сентябрь 2026 |
| Амурская область | 12 535 | — | сентябрь 2026 |
| Республика Башкортостан | 12 296 | 11 225 | август 2026, сентябрь 2026 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 12 160 | 6 804 | август 2026, сентябрь 2026 |
| Республика Хакасия | 11 893 | — | сентябрь 2026 |
| Ставропольский край | 11 859 | 11 315 | сентябрь 2026 |
| Республика Крым | 11 605 | — | сентябрь 2026 |
| Красноярский край | 11 551 | 8 474 | сентябрь 2026 |
| Новосибирская область | 11 537 | 10 353 | сентябрь 2026, июль 2026 |
| Пермский край | 11 023 | — | август 2026 |
| Брянская область | 10 978 | 9 517 | сентябрь 2026 |
| Ульяновская область | 10 891 | 8 929 | сентябрь 2026 |
| Воронежская область | 10 871 | 9 465 | сентябрь 2026 |
| Омская область | 10 796 | 10 625 | сентябрь 2026, август 2026 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 10 703 | 11 499 | август 2026, сентябрь 2026 |
| Республика Ингушетия | 10 688 | — | сентябрь 2026 |
| Волгоградская область | 10 514 | 9 320 | сентябрь 2026 |
| Тульская область | 10 359 | 9 839 | сентябрь 2026 |
| Алтайский край | 10 314 | 10 274 | сентябрь 2026 |
| Липецкая область | 10 301 | 11 478 | сентябрь 2026 |
| Ростовская область | 10 130 | 9 640 | сентябрь 2026 |
| Курская область | 10 007 | 9 952 | сентябрь 2026 |
| Саратовская область | 9 945 | 12 209 | сентябрь 2026, июль 2026 |
| Республика Татарстан | 9 848 | 9 115 | сентябрь 2026 |
| Орловская область | 9 799 | 10 324 | сентябрь 2026 |
| Тамбовская область | 9 176 | 10 677 | сентябрь 2026 |
| Самарская область | 8 544 | 9 516 | сентябрь 2026 |
| Оренбургская область | — | 8 601 | сентябрь 2026 |
| Кировская область | — | 10 272 | сентябрь 2026 |
| Республика Мордовия | — | 10 756 | июль 2026 |
| Калужская область | — | 7 751 | сентябрь 2026 |
| Республика Калмыкия | — | 10 712 | август 2026 |
| Регион | 3 кл., ₽/т | 4 кл., ₽/т | Период |
|---|---|---|---|
| Северо-Западный федеральный округ | 13 674 | 14 626 | сентябрь 2026 |
| Дальневосточный федеральный округ | 13 226 | — | сентябрь 2026 |
| Уральский федеральный округ | 12 650 | 13 537 | сентябрь 2026 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 11 719 | 11 179 | сентябрь 2026 |
| Южный федеральный округ | 11 399 | 10 126 | сентябрь 2026 |
| Сибирский федеральный округ | 11 114 | 10 080 | сентябрь 2026 |
| Центральный федеральный округ | 10 554 | 10 236 | сентябрь 2026 |
| Приволжский федеральный округ | 10 196 | 9 475 | сентябрь 2026 |
| Месяц | 3 кл., ₽/т | 4 кл., ₽/т |
|---|---|---|
| сентябрь 2026 | 10 941 | 10 123 |
| август 2026 | 12 655 | 12 163 |
| июль 2026 | 12 544 | 12 433 |
| июнь 2026 | 12 775 | 12 744 |
| май 2026 | 12 621 | 12 614 |
| апрель 2026 | 12 318 | 12 611 |
| март 2026 | 12 197 | 12 031 |
| февраль 2026 | 12 214 | 11 798 |
| январь 2026 | 12 816 | 12 246 |
| декабрь 2025 | 12 793 | 12 446 |
| ноябрь 2025 | 12 499 | 12 670 |
| октябрь 2025 | 13 029 | 12 809 |
Источник — Росстат, ЕМИСС: средние цены производителей сельхозпродукции, реализованной сельхозорганизациями, в рублях за тонну без НДС и доставки. Данные публикуются ежемесячно с задержкой — это не биржевые и не дневные котировки: цена конкретной партии зависит от качества, объёма, базиса и условий сделки.
По данным Росстата, средняя цена производителей пшеницы (3 кл.) по России за сентябрь 2026 — 10 941 ₽ за тонну без НДС и доставки.
За сентябрь 2026 среди регионов с данными Росстата самая высокая средняя цена — Забайкальский край (14 933 ₽/т), самая низкая — Самарская область (8 544 ₽/т).
Росстат публикует среднюю цену реализации сельхозорганизаций за месяц без НДС и доставки. Цена конкретной партии зависит от качества, объёма, базиса поставки, сроков оплаты и текущего рынка.
Объявления о продаже и покупке · Заявки покупателей · Все цены
Цена ячменя · Цена кукурузы · Цена подсолнечника · Цена сои · Цена рапса · Цена ржи · Цена овса · Цена гороха · Цена гречихи